SET PLAN
お風呂・換気扇・トイレ・キッチン・洗面台。水回りをまとめてクリーニングすることで、単品よりもお得に。一日で水回りをまるごとピカピカにします。
✦
PRICE
追加料金が発生する場合も事前にお伝えします。
あとから金額が変わることはありません。
| キッチン | ¥12,000 |
|---|---|
| お風呂 | ¥14,000 |
| トイレ | ¥7,000 |
| レンジフード | ¥12,000 |
| 洗面台 | ¥7,000 |
| 合計 | ¥52,0005,000円OFF |
| Price | ¥47,000(税込) |
| お風呂 | ¥14,000 |
|---|---|
| トイレ | ¥7,000 |
| キッチン | ¥12,000 |
| 換気扇 | ¥12,000 |
| 合計 | ¥45,0004,000円OFF |
| Price | ¥41,000(税込) |
| お風呂 | ¥14,000 |
|---|---|
| トイレ | ¥7,000 |
| キッチン | ¥12,000 |
| 合計 | ¥33,0003,000円OFF |
| Price | ¥30,000(税込) |
| エアコン(通常) | ¥12,000 |
|---|---|
| 洗濯機(縦型) | ¥20,000 |
| 合計 | ¥32,0002,000円OFF |
| Price | ¥30,000(税込) |
FAQ
NOTICE
CONTACT
LINEで写真を送るだけで簡単お見積もり。ご質問だけでも大歓迎です。
対応エリア:中野区・新宿区・杉並区を中心とした東京23区